これこれこれ~~~!!!!!!^^^^^^^^
これを待ち望んでいましたよ^^超ハッピーですね^^
秀逸なデザインは幸せそのものです^^
ポーションショップTVさんのアーカイブをチラ見させていただきましたよ^^
こちらですね^^↓↓↓
https://www.twitch.tv/videos/294152520?t=06h58m08s
今週(?)のテストサーバーでは何かまた前回とは違うテストがされているのかな??^^良く知りませんけど
真5のテストかも??^^カプラスの石がとんでもないことになっていますね^^これはつまり真6のテストということなのかな??
ペットもすごいことになっていますね^^
スーパーウルトラハイパーインフレ^^
真6の製作風景(カプラス突破)
※追記※
元動画を発見しました^^字がくっきりとしていて見やすいですね^^
疑似的に真6になったボス防具ですね^^
その様子はこちらから↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=o8m6CHrRZ14
〇 カプラスの石の個数の一覧(テストサーバー)
疑似真6へのカプラス突破 | | 疑似真6へのカプラス突破 |
愚鈍 | | | | リブル | ウルゴン |
|
段階 | | 個数 | | 段階 | | 個数 |
0 | | 220 | | 0 | | 192 |
1 | | 330 | | 1 | | 288 |
2 | | 440 | | 2 | | 384 |
3 | | 440 | | 3 | | 384 |
4 | | 770 | | 4 | | 672 |
5 | | 770 | | 5 | | 672 |
6 | | 1,210 | | 6 | | 1,056 |
7 | | 1,320 | | 7 | | 1,152 |
8 | | 1,360 | | 8 | | 1,192 |
9 | | 1,400 | | 9 | | 1,232 |
10 | | 1,440 | | 10 | | 1,272 |
11 | | 1,480 | | 11 | | 1,312 |
12 | | 1,520 | | 12 | | 1,352 |
13 | | 1,560 | | 13 | | 1,392 |
14 | | 1,600 | | 14 | | 1,432 |
15 | | 1,640 | | 15 | | 1,472 |
16 | | 1,680 | | 16 | | 1,512 |
17 | | 1,720 | | 17 | | 1,552 |
18 | | 1,760 | | 18 | | 1,592 |
19 | | 1,800 | | 19 | | 1,632 |
| 合計 | 24,460 | | | 合計 | 21,744 |
何度も確認しましたけど、上の表にミスが無いことを祈ります^^ミスがあったらごめんなさい^^
ボス防具1箇所の真5から
カプラス突破で真6(疑似)にするためのカプラスの石の合計は約2万2000個ということですね^^この時点でのテストサーバーでは^^
愚鈍だけは
約25,000個ですね^^
Black Crystal Fragment
マノス服などを強化するための専用ブラックストーンを制作するレシピもありますね^^
日本での名称が何になるのかわかりませんので名前が英語ですね^^
こちら↓↓↓
https://www.twitch.tv/potionshoptv/clip/CarelessRealTardigradeTakeNRG
〇 Black Crystal Fragmentのレシピ(テストサーバー版)
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | グリーンクリスタル | 10 | 枯れ木の皮 | 10 | 大地の粉末 | 10 | イタチの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | ブラッククリスタル | 10 | 細工されたオパール | 10 | 歳月の粉末 | 10 | オオカミの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | クリアクリスタル | 10 | 血色の木の節 | 10 | 闇の粉末 | 10 | 鹿の血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | マッドクリスタル | 10 | 精霊の葉 | 10 | 炎の粉末 | 10 | キツネの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | レッドクリスタル | 10 | 修道士の枝 | 10 | クラックの粉末 | 10 | 豚の血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 15,000 | |
上表に間違いが無い事を祈ります^^間違えてたらごめんなさい^^個数がわからないものは推測で入れてありますよ^^
※2018.8.16追記
個数が間違っていましたので修正しました^^粉類は250個ですね^^
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | グリーンクリスタル | 10 | 枯れ木の皮 | 10 | 大地の粉末 | 250 | イタチの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 37,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | ブラッククリスタル | 10 | 細工されたオパール | 10 | 歳月の粉末 | 250 | オオカミの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 37,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | クリアクリスタル | 10 | 血色の木の節 | 10 | 闇の粉末 | 250 | 鹿の血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 37,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | マッドクリスタル | 10 | 精霊の葉 | 10 | 炎の粉末 | 250 | キツネの血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 37,500 | | 15,000 | |
Black Crystal Fragment | 火角 | 1 | レッドクリスタル | 10 | 修道士の枝 | 10 | クラックの粉末 | 250 | 豚の血 | 100 |
150 | 150 | | 1,500 | | 1,500 | | 37,500 | | 15,000 |
|
ぼくはドリガン実装の先行情報で螺旋のエリクサーの材料にヒノキの樹液を使用すると勘違いして大量購入して今もまだ持っています^^使い道のない樹液が35,000個もあります!!!^^
先行情報で動くと、少しでも変更されると大やけどになりますのでご注意ください^^すべて自己責任ですね^^